唐山鋼坯昨日下調30元,現報4900元/噸,網優廢鋼統計20日3漲17跌,今早0漲16跌。
廢鋼度過了5月的大漲大跌,進入6月漲跌振蕩期,各個鋼廠的廢鋼報價走勢都不一致,漲跌互現,上周廢鋼行情是周一周二以上漲為主,周三開始以跌價為主,接下來各地進入多雨季節,屬于鋼材行業傳統淡季,廢鋼行情會怎么走呢?
六月進入下旬,需求轉弱的壓力逐步顯現,且近日國家發改委及市場監管總局兩部門開展大宗商品價格調控聯合調研,密切監測煤炭等價格走勢,對鋼材原料價格形成壓力,周五期貨盤面沖高回落,夜盤繼續收跌,現貨報價情緒轉弱。隨著現貨價格鋼企多下調廢鋼收貨價格。市場心態有所轉變,恐慌心理促使各商家加快出貨速度,淡季效應的繼續深入,且鋼廠利潤均有不同程度縮減,利空廢鋼,預計這周廢鋼價格或將延續偏弱運行。
鋼廠廢鋼調價
6月21日起安徽長江鋼鐵公司執行價格下調30-50:鋼筋切粒及沖子3700,優重3660(單一品種裝車),優一3640,沖壓料3640,沖壓料一3600,工業壓塊3620,重廢3620,重一3600,精料3580,中廢3540,機生3560,剪切料3480,剪切小廢一型3380,剪切小廢二型3240,不含稅。
6月21日徐州興達鋼下調30:精爐料一級3690,精爐料二級3670,精爐料三-級3650,冷板壓塊3740,普刨花3350,鋼刨花3470,沖料一級3840,沖料二級3790,沖料三-級3740,不含稅。卸車打款,量大電議,尋求長期合作供應商伙伴
6月21日華航特鋼下調30:新鋼板料3560,鋼筋頭3460,生鐵3410-3460,優重3510,馬蹄鐵料頭3460-3510,重廢3460,精爐料3350-3400,鋼絲繩3050,碎鋼刨3130-3180,碎數控刨花3080-3130,碎普通刨花3030-3080。
6月21日河南永城閩源下調30:工廠廢料3620-3720,特級料3720,重廢3520-3670,沖豆3640-3740,鋼筋切頭3770,鋼筋壓塊3520,工廠壓塊3620,鋼筋頭3570-3670,統料3420,矽鋼片3590,馬蹄鐵3700,不含稅。
6月21日涉縣天鐵零時最新執行價下調30:重廢5類厚度≥10mm3650元/噸;重廢6類厚度≥15mm3770元/噸;重廢7類厚度≥20mm3800元/噸;精重1類厚度≥5mm3810元/噸;
6月21日起無錫新三洲特鋼下調20:鋼板10以上3710,模具鋼3650,重廢一級3550,二級3460,重廢三-級3260,馬蹄鐵6以上3550,6以下3490,熱沖子3730,鋼筋切頭3820,冷沖一級3680,二級3620,瓜子片3710,破碎料一3380,不含稅
6月21日邢臺德龍最新價下調30:重廢3-6:3477,重廢3類≧6:3550,重廢5類≧10:3577,重廢6類≧15:3635,重廢7類≧20:3605,鋼筋壓塊3698,汽車大梁3577,邊絲壓塊3597,二極管壓塊3597,矽鋼片壓塊3634,花鐵壓塊3762,精重3707-3816,鋼筋頭直徑≥6mm長度150mm以內;3860,不含稅。
6月21日安陽新普下調20:重廢10厚3840,6厚3790工業廢鋼10厚3610,6-10厚3560,4-6厚3450沖豆3850-3900,鋼筋切頭3870-3920,重廢毛料6-3厚3340-3440,馬蹄鐵6厚3420,4厚3370,破碎料一級比重1.6噸3420,前后橋3470。
6月21日六安鋼鐵鋼下調20-30:鋼筋切粒4240,沖豆4230-4290,冷板壓塊一停收,鋼筋壓塊4060,鋼板料壓塊一4130,鋼板料一4120,鋼板料二4060,鋼板料三3990,優重4090,重廢一4030,重廢二3970,重廢三3900,爐料4000,特級破碎料停收,破碎料一級停收,齒輪軸承鋼4120,含稅。
6月21日廢鋼市場網優回收報價 | ||||||
品名 | 省份 | 城市 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 開票類型 |
新邊角料 | 重慶 | 重慶 | 3180 | 元/噸 | 30↓ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 重慶 | 重慶 | 3310 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鑄鐵 | 重慶 | 重慶 | 2820 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
中廢 ≥6mm | 浙江 | 臺州 | 3340 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 8mm | 浙江 | 溫州 | 3400 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 云南 | 昆明 | 3280 | 元/噸 | 30↓ | 不含稅 |
鋼筋壓塊 | 云南 | 玉溪 | 3350 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
中板頭 ≥6mm | 天津 | 大邱莊 | 3320 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 四川 | 成都 | 3370 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
鋼板邊角料 ≥6mm | 四川 | 攀枝花 | 3050 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
生鐵屑 純凈 | 上海 | 上海 | 3060 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 陜西 | 西安 | 3070 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 山西 | 晉中 | 3320 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 6mm | 山西 | 呂梁 | 3350 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 山東 | 濟南 | 3350 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
鋼板料 | 山東 | 淄博 | 3270 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 6-8mm | 青海 | 西寧 | 3040 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 | 寧夏 | 銀川 | 3010 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 >6mm | 內蒙古 | 包頭 | 3120 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
剪切料 | 遼寧 | 撫順 | 3240 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 遼寧 | 沈陽 | 3390 | 元/噸 | 30↓ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 江西 | 贛州 | 3070 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 江西 | 南昌 | 3060 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 >6mm | 江蘇 | 南通 | 3420 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
熟鐵屑 純凈 | 江蘇 | 常州 | 2920 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 >6mm | 江蘇 | 無錫 | 3590 | 元/噸 | 10↓ | 不含稅 |
鋼筋頭 ≥10mm | 吉林 | 白城 | 3450 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 | 吉林 | 長春 | 3260 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
一級料 ≥4mm | 湖南 | 衡陽 | 2900 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥4mm | 湖南 | 長沙 | 3110 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥6mm | 湖北 | 大冶 | 3270 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 湖北 | 武漢 | 3270 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
鋼板料 ≥4mm | 黑龍江 | 大慶 | 3080 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 >6mm | 黑龍江 | 哈爾濱 | 3170 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 河南 | 安陽 | 3420 | 元/噸 | 30↓ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 河南 | 洛陽 | 3190 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
機械生鐵 | 河北 | 滄州 | 3100 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 河北 | 邯鄲 | 3250 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋壓塊 | 河北 | 唐山 | 3370 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
鋼板料 | 河北 | 石家莊 | 3280 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 貴州 | 安順 | 3390 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 貴州 | 遵義 | 3330 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥4mm | 貴州 | 貴陽 | 3190 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
鋼筋頭 ≥6mm | 廣西 | 南寧 | 3310 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 廣西 | 柳州 | 3230 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
沖花邊料 ≥2mm | 廣西 | 柳州 | 3390 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
沖花邊料 ≥2mm | 廣東 | 佛山 | 3230 | 元/噸 | 30↓ | 不含稅 |
鋼筋頭 ≥6mm | 廣東 | 清遠 | 3270 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥6mm | 廣東 | 韶關 | 3270 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
沖花邊料 ≥2mm | 廣東 | 中山 | 3270 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重剪 ≥6mm | 廣東 | 廣州 | 2890 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
機生鐵 ≥4mm | 廣東 | 佛山 | 3220 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 甘肅 | 蘭州 | 3180 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 甘肅 | 蘭州 | 3300 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 >6mm | 安徽 | 合肥 | 3350 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
剪切料 ≥4mm | 安徽 | 馬鞍山 | 2930 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 安徽 | 合肥 | 3310 | 元/噸 | 20↓ | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關注以下文章可以找到